PVV wint Europese verkiezing in Hoeksche Waard
Donderdag 6 juni 2024 vond in Nederland de verkiezing van het Europees Parlement plaats. In Hoeksche Waard kwam de PVV (Partij voor de Vrijheid) met ruim 20% van de stemmen als grootste partij uit de bus. Met 48% lag het opkomstpercentage ruim 5% hoger dan in 2019 (42,76%). Het landelijk gemiddelde lag deze verkiezingen rond de 47%.
Voorlopige verkiezingsuitslag
In de tabel hieronder vindt u de voorlopige uitslag van gemeente Hoeksche Waard op lijstnummer.
Lijstnummer | Partij | Aantal stemmen | % |
1 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 4.347 | 12,69 |
2 | VVD | 4.145 | 12,10 |
3 | CDA – Europese Volkspartij | 3.534 | 10,31 |
4 | Forum voor Democratie | 974 | 2,84 |
5 | D66 | 1.975 | 5,76 |
6 | Partij voor de Dieren | 1.005 | 2,93 |
7 | 50PLUS | 350 | 1,02 |
8 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 6.888 | 20,10 |
9 | JA21 | 295 | 0,86 |
10 | NL PLAN EU | 79 | 0,23 |
11 | ChristenUnie | 1.249 | 3,65 |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 4.890 | 14,27 |
13 | BBB | 1.540 | 4,49 |
14 | Meer Directe Democratie | 30 | 0,09 |
15 | SP (Socialistische Partij) | 494 | 1,44 |
16 | vandeRegio | 10 | 0,03 |
17 | Volt Nederland | 886 | 2,59 |
18 | Belang Van Nederland (BVNL) | 136 | 0,40 |
19 | NSC | 1.364 | 3,98 |
20 | Piratenpartij – De Groenen | 74 | 0,22 |
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 34.265 | 100,00 % | |
Aantal blanco stemmen | 36 | ||
Aantal geldige stemmen | 34.301 | ||
Aantal ongeldige stemmen | 50 | ||
Aantal kiezers | 34.351 | ||
Aantal kiesgerechtigden | 71.570 | ||
Opkomstpercentage | 48,00 % |
Processen-verbaal stembureaus
Op de verkiezingspagina kunt u in de kolom ‘Kiezer’ onder de tab ‘Processen-verbaal uitslagen per stembureau’ de processen-verbaal van de uitslagen per stembureau inzien.
Elke 5 jaar Europese verkiezingen
De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt elke 5 jaar gehouden. Dit jaar vonden ze plaats van 6 tot en met 9 juni. De voorlopige verkiezingsuitslag mag pas bekend worden gemaakt als de stembussen in alle lidstaten van Europa gesloten zijn. De Kiesraad stelt de definitieve uitslag vast in een openbare zitting op 19 juni in de Tweede Kamer.